2012年5月17日(木)10:00

| 月日 | 税込 小売価格 (円/kg) |
税込 買取価格 (円/kg) |
前日比 |
|---|---|---|---|
| 2012/5/17 | 77,380円 | 73,400円 | -420円 |
| 月日 | 税込 小売価格 (円/kg) |
小売価格 前日比 (円/kg) |
税込 買取価格 (円/kg) |
TOPIC |
|---|---|---|---|---|
| 2012/5/14 | 81,060円 | 0円 | 77,070円 | NY28.89ドル ギリシャ連立交渉が決裂。再選挙が確実視される状況となる。ギリシャのユーロ離脱も現実味を帯びてきたことから下落。 |
| 2012/5/11 | 81,060円 | -420円 | 77,070円 | NY29.178ドル EFSFがギリシャ融資を実行することを発表。デフォルトが一旦遠のいたことでリスク回避も一服。 |
| 2012/5/10 | 81,480円 | −630円 | 77,490円 | NY29.241ドル ギリシャは再選挙の可能性強まる。EFSFが一部資金拠出を表明したことで早急な破綻懸念は弱まるも依然不透明な状況に様子見ムード。 |
| 2012/5/9 | 82,110円 | −630円 | 77,490円 | NY29.459ドル ギリシャ選挙結果が一日置いて大きな影響を与える。ユーロ脱退・デフォルト懸念まで噴出し市場はリスク回避から全面大幅安。 |
| 2012/5/8 | 84,210円 | -100円 | 80,220円 | NY30.122ドル フランス・ギリシャ選挙での現職・与党敗北結果を受け、不透明感が高まりリスク回避が加速。 |
| 2012/5/7 | 84,310円 | -2520円 | 80,330円 | NY30.432ドル 週末の米雇用統計の悪化を受け、市場はリスク回避。一方で追加緩和期待は高まり貴金属価格を下支え。円高も重石。 |
| 2012/5/2 | 86,830円 | +100円 | 82,850円 | NY30.930ドル 米ISM製造業景況指数が予想以上の改善を見せたことで追加金融緩和期待が後退。週末のビックイベントを前に貴金属は小動き。 |
| 2012/5/1 | 86,730円 | -1360円 | 82,740円 | NY31.016ドル 欧州の不安は高まり、米国でもGDPや経済指標が予想を下回る結果に。景気鈍化懸念から追加緩和期待が高まる。円への逃避も強まり80円割れ。 |
| 2012/4/27 | 88,090円 | +840円 | 84,110円 | NY31.207ドル 米新規失業保険申請件数が予想を上回る悪化を見せたことで、根強い追加金融緩和期待が再燃。リスクオンで全面高。 |
| 2012/4/26 | 87,250円 | ‐530円 | 83,270円 | NY30.356ドル FOMCではサプライズなし。出口戦略の前倒がマイナス要因も、バーナンキFRB議長が必要に応じて追加措置を取るとQE3を否定しなかったことで影響は限定的 |
| 2012/4/25 | 87,780円 | +530円 | 83,790円 | NY30.746ドル 欧州国債が順調に消化されたことが好感されるも、FOMCを翌日に控え様子見傾向。 |
| 2012/4/24 | 87,250円 | −2730円 | 83,270円 | NY30.531ドル フランス大統領選での現職の劣勢に加え、オランダでも内閣総辞職と欧州の政局が不安定化。経済指数の悪化もあり急激なリスク回避で全面安。 |
| 2012/4/23 | 89,980円 | −110円 | 86,000円 | NY31.651ドル IMFが4300億ドルの資金増強に成功も、今週のFOMCを前に様子見気配が強い。 |
| 2012/4/20 | 90,090円 | +320円 | 86,100円 | NY31.779ドル 欧州債務問題の広がりで頭は重いものの、米経済指数の悪化により追加緩和期待が高まる。 |
| 2012/4/19 | 89,770円 | +100円 | 85,790円 | NY31.487ドル 本日のスペイン国債入札を控え、前日とは一転したリスク回避相場。日銀の金融緩和期待で円安に振れる。 |
| 2012/4/18 | 89,670円 | +1260円 | 85,680円 | NY31.674ドル スペイン短期国債入札が無事終了し、ドイツZEW景気期待指数が市場予想を上回ったことでリスクオン。 |
| 2012/4/17 | 88,410円 | −310円 | 84,420円 | NY31.373ドル スペイン国債利回りが危険水域6%越え。リスク回避継続。 |
| 2012/4/16 | 88,720円 | −2630円 | 84,740円 | NY31.39ドル 中国GDPが予想を下回り、欧州ではスペイン債務危機が広がる。米国の追加金融緩期待も遠のき市場は全面安。 |
| 2012/4/13 | 91,350円 | +1890円 | 87,360円 | NY32.525ドル 米新規失業保険申請件数が予想を上回る悪化。追加金緩和期待がさらに高まり市場は全面高。 |
| 2012/4/12 | 89,460円 | +420円 | 85,470円 | NY31.521ドル スペイン国債の利回り急騰により欧州債務危機再燃。市場は小動き。 |
| 2012/4/11 | 89,040円 | −1260円 | 85,050円 | NY31.679ドル 世界的な株安を背景としたリスク資産の買いと、米追加金融緩和期待もあり急騰。 |
| 2012/4/10 | 90,300円 | −210円 | 86,310円 | NY31.524ドル 世界各所での追加金融緩和期待が広まり、貴金属は続伸。 |
| 2012/4/9 | 90,510円 | −520円 | 86,520円 | NY休み 米雇用統計は予想を大きく下回る結果も、欧米が祝日だったことで市場に大きな影響は出ず。唯一開場していた為替が影響を受け1円以上の円高。 |
| 2012/4/5 | 90,090円 | −4090円 | 86,100円 | NY31.044ドル 前日のFOMCショックに加え、スペイン国債入札が不調に終わったことで欧州債務危機も再燃。商品市場は全面安。 |
| 2012/4/4 | 94,180円 | 0円 | 90,200円 | NY33.265ドル FOMC議事録が公開され、追加金融緩和期待が大きく後退。NY引け後、金は急落。 |
| 2012/4/3 | 94,180円 | +100円 | 90,200円 | NY33.098ドル 欧州の失業率・PMI悪化も、米ISM製造業景況指数の改善で市場はリスクオン。貴金属はドル建て価格上昇も為替要因で下落。 |
| 2012/4/2 | 94,080円 | +2100円 | 90,090円 | NY32.484ドル ユーロで融資枠拡大案が可決され、中国では製造業PMIが予想以上の改善。為替も円安に振れ貴金属は大幅上昇。 |
| 2012/3/30 | 91,980円 | −840円 | 87,990円 | NY31.831ドル インド宝飾業者ストや中国景気減速への警戒感から現物買いに勢いなし。消費税引き上げの流れを受た円高進行で貴金属は続落。 |
| 2012/3/29 | 92,820円 | −1470円 | 88,830円 | NY31.831ドル 中国市場が景気減速懸念の高まりから急落。貴金属もリスク回避の売りに連れられ下落。 |
| 2012/3/28 | 94,290円 | −1470円 | 90,300円 | NY32.616ドル 米経済指数の悪化により追加緩和期待が高まるも、前日の上昇への行き過ぎ感から小動き。 |
| 2012/3/27 | 94,710円 | +1680円 | 90,720円 | NY32.750ドル バーナンキFRB議長が講演で金融緩和政策を支持する発言。早期の出口戦略懸念が後退したことで貴金属は急騰。 |
| 2012/3/26 | 93,030円 | +1790円 | 89,040円 | NY32.272ドル 中国・米国で追加金融緩和期待が再燃。貴金属は急騰。 |
| 2012/3/23 | 91,240円 | −2310円 | 87,260円 | NY31.345ドル 中国PMI・ユーロ圏PMIともに悪化。リスク回避が高まり貴金属も急落。 |
| 2012/3/22 | 93,550円 | +100円 | 89,570円 | NY32.227ドル バーナンキFRB議長が下院証言で景気先行きに慎重な姿勢を示し、原油高騰には懸念を表明。貴金属は安全資産としてやや買い戻される。 |
| 2012/3/21 | 93,550円 | +100円 | 89,570円 | NY32.227ドル |
| 2012/3/20 | 93,450円 | −1260円 | 89,460円 | NY31.834ドル 株の調整を受け、貴金属も下落。リスクオンでもリスクオフでも売られる弱い時合。 |
| 2012/3/19 | 94,710円 | +320円 | 90,720円 | NY32.604ドル ドル高一服も、金消費大国インドの貴金属輸入関税引き下げの報で上値が重い。 |
| 2012/3/16 | 94,390円 | +210円 | 90,410円 | NY32.726ドル リスク選好継続も、連日の急激な動きに巻き戻しが入りドル高一服。貴金属も自律反発。 |
| 2012/3/15 | 94,180円 | -2310円 | 90,200円 | NY32.181ドル 前日のFOMCで追加金融緩和期待が後退したことによる売りが続き大幅下落。一方で為替が円安に動いており国内価格の下落幅は抑えられている。 |
| 2012/3/14 | 96,490円 | +100円 | 92,510円 | NY33.581ドル FOMCで景気見通しを引き上げたため追加緩和への期待が遠のき、QE3への言及もなかったことで失望売り。 |
| 2012/3/13 | 96,390円 | -1570円 | 92,400円 | NY33.413ドル ギリシャ第2次支援正式決定も中国経済指数の鈍化からリスク回避。FOMCを前にして警戒感の強い市場。 |
| 2012/3/12 | 97,960円 | +1990円 | 93,980円 | NY34.212ドル 米雇用統計の改善で追加緩和期待が遠退いて一時下落したものの、ギリシャCDS発動懸念へのリスク回避から急騰して引ける。 |
| 2012/3/9 | 95,970円 | +1470円 | 91,980円 | NY33.831ドル ギリシャ債務交換の参加率が90%を越える見通しとなり、ギリシャリスクは大きく後退。市場はリスクオン。 |
| 2012/3/8 | 94,500円 | +2210円 | 90,510円 | NY33.585ドル ギリシャ債務交換に楽観的な見方が広がり、米国でもADP雇用統計が改善。新型QE3の噂も出たことから市場は反発。 |
| 2012/3/7 | 92,290円 | -4410円 | 88,310円 | NY32.783ドル ギリシャ債務交換が難航し、8日の期限が14日に延期されるとの噂からリスク回避が加速。為替も円高に振れたことで大幅下落。 |
| 2012/3/6 | 96,700円 | -1790円 | 92,720円 | NY33.695ドル 中国が2012年成長率目標を前年の8%から7.5%に引き下げ。今週末のギリシャ民間ヘアカットにも不透明感が出ており市場はリスク回避ムード。 |
| 2012/3/5 | 98,490円 | -1570円 | 94,500円 | NY34.481ドル 目立ったニュースのない中、短期的に上がりすぎていた市場に調整が入り軟調局面。 |
| 2012/3/2 | 100,060円 | +1680円 | 96,080円 | NY35.611ドル 前日の大幅急落から自律的な買い戻しが入る。 |
| 2012/3/1 | 98,380円 | -4830円 | 94,400円 | NY34.583ドル バーナンキFRB議長議会証言で、QE3についての言及がなかったことから失望売り。テクニカル的な売りも巻き込み暴落。 |
| 2012/2/29 | 103,210円 | +4200円 | 99,230円 | NY37.14ドル 米経済指数の改善が続き、市場のリスクオン継続で急騰。 |
| 2012/2/28 | 99,010円 | -1160円 | 95,030円 | NY35.524ドル ドル建て価格は小動きも、急激な円安への巻き戻しが入り約1円円高に振れたことで大幅下落。 |
| 2012/2/27 | 100,170円 | +1890円 | 96,180円 | NY35.338ドル ドル建て価格では軟調な貴金属相場でしたが、円安要因で急騰。 |
| 2012/2/24 | 98,280円 | +2630円 | 94,290円 | NY35.556ドル ユーロ圏リセッション予想と米経済指数の改善という強弱材料に一服感の漂う市場。前日出遅れた銀だけは急騰。 |
| 2012/2/23 | 95,650円 | +420円 | 91,670円 | NY34.254ドル ギリシャを材料とした買いは収まり小動きに終始したものの、時間外にテクニカル的な買いが殺到し急騰する |
| 2012/2/22 | 95,230円 | +2200円 | 91,250円 | NY34.429ドル ギリシャ2次支援合意を好感し、市場は急激なリスクオン。 |
| 2012/2/21 | 93,030円 | ‐100円 | 89,040円 | NY休場 米国休場。中国金融緩和で開場直後は上昇したものの、ユーロ圏財務相会合前で様子見の小動き。 |
| 2012/2/20 | 93,130円 | +1050円 | 89,150円 | NY33.216ドル 20日のユーロ圏財務相会議を前に米国が3連休入りすることで利益確定売りが先行するも、週末に中国が預金準備率引き下げを発表したことで貴金属は上昇。円も80円に迫る |
| 2012/2/17 | 92,080円 | +630円 | 88,100円 | NY33.37ドル ドイツ当局者がギリシャ支援延期を協議していないとの発言したことや、好調な米経済指数でリスクオン。 |
| 2012/2/16 | 91,450円 | -210円 | 87,470円 | NY33.408ドル ユーロ圏財務相会議が延期されたものの市場に大きな動揺は見えず。 |
| 2012/2/15 | 91,660円 | +630円 | 87,680円 | NY33.37ドル 格付け会社ムーディズが欧州6カ国を格下げ。ユーロの不透明感を嫌気し下落。 |
| 2012/2/14 | 91,030円 | -420円 | 87,050円 | NY33.722ドル ついにギリシャ議会で財政緊縮法案が可決されたものの、依然不透明感が強くリスク回避継続。 |
| 2012/2/13 | 91,450円 | -420円 | 87,470円 | NY33.604ドル 週末にギリシャが緊縮財政法案に合意したものの、第2次支援決定が15日のユーロ圏財務相会議に持ち越されたことが嫌気されリスク回避。 |
| 2012/2/10 | 91,870円 | +730円 | 87,890円 | NY33.917ドル 中国CPIの上昇や、ギリシャデフォルトリスク後退により上昇。 |
| 2012/2/9 | 91,140円 | -210円 | 87,150円 | NY33.704ドル 前日から一転し、ギリシャ問題の長期化からデフォルト懸念が強まる。金・銀は利益確定売りに押される。 |
| 2012/2/8 | 91,350円 | +1580円 | 87,360円 | NY34.194ドル ギリシャ問題に進展が見られたことで、市場は楽観論からリスクオン。貴金属も急騰 |
| 2012/2/7 | 89,770円 | +210円 | 85,790円 | NY33.75ドル ギリシャ情勢の不透明感が増したことに嫌気し、リスク回避。 |
| 2012/2/6 | 89,560円 | -1,260円 | 85,580円 | NY33.749ドル 予想以上の改善を見せた米雇用統計で市場はリスクオン。安全資産として買われていた金・銀は売られる。 |
| 2012/2/3 | 90,820円 | +1,050円 | 86,840円 | NY34.175ドル 米雇用統計前で様子見ムードが強い中、特に材料はないもののジリ高。 |
| 2012/2/2 | 89,770円 | +1260円 | 85,790円 | NY33.807ドル ユーロ経済指数の改善とギリシャ債務協議への進展期待から買い戻しが入る。 |
| 2012/2/1 | 88,510円 | -740円 | 84,530円 | NY33.262ドル この日発表された3つの米経済指数すべてが悪化したことでリスク回避の下落。 |
| 2012/1/31 | 89,250円 | -1260円 | 85,260円 | NY33.527ドル EU首脳会議は財政規律のみで、ギリシャは机上に上がらず。円高も進み貴金属は一服。 |
| 2012/1/30 | 90,510円 | +210円 | 86,520円 | NY33.79ドル 米GDP発表も影響は限定的。FOMCからのリスク選好で続伸。 |
| 2012/1/27 | 90,300円 | +530円 | 86,310円 | NY33.743ドル 前日のFOMC効果が継続し、連日の上昇。 |
| 2012/1/26 | 89,770円 | +2410円 | 85,790円 | NY33.121ドル FOMCで2014年終盤まで異例の低金利継続を発表。サプライズニュースから貴金属は急騰。 |
| 2012/1/25 | 87,360円 | +210円 | 83,370円 | NY31.975ドル ギリシャ債務交換協議が難航し長期化。利益確定売りも強く調整売り。 |
| 2012/1/24 | 87,150円 | +1370円 | 83,160円 | NY32.27ドル EUがイラン原油禁輸措置を発表。地政学リスクも加わり商品市場は全面高。 |
| 2012/1/23 | 85,780円 | +3360円 | 81,800円 | NY31.675ドル ギリシャ債務交換協議への楽観的な観測が広がりリスクオン。大幅反発。 |
| 2012/1/19 | 81,790円 | +940円 | 77,810円 | NY30.543ドル IMFが資本増強を発表。欧州問題解決への動きを好感し市場はリスクオン。 |
| 2012/1/18 | 80,850円 | +110円 | 76,860円 | NY30.135ドル 中国GDPが市場予想を上回る結果を見せたが、成長の鈍化が明確になったことで追加緩和期待が強まる。貴金属は一時急騰したが、その後利益確定売りに押される。 |
| 2012/1/17 | 80,740円 | +840円 | 76,760円 | NY休場 米国休場。S&Pがユーロ圏9カ国に続きEFSFも格下げ。しかし、市場はバットニュースに逆行して上昇。 |
| 2012/1/16 | 79,900円 | -1260円 | 76,760円 | NY29.522ドル 週末にS&Pがフランスを含むユーロ圏9カ国を格下げ。相場は急落も、売りが一巡後は買い戻しも入る。 |
| 2012/1/13 | 81,160円 | +310円 | 77,180円 | NY30.124ドル スペイン・イタリア国債が順調に入札。ECB利下げはなかったものの、リスクオンの流れが継続し続伸。 |
| 2012/1/12 | 80,850円 | +210円 | 76,860円 | NY29.89ドル 欧州債務問題が再燃したものの、イラン情勢の悪化もあり貴金属は連騰。 |
| 2012/1/11 | 80,640円 | +2310円 | 76,650円 | NY29.815ドル 中国の金融緩和期待と、格付け会社幹部がフランス格下げに否定的な姿勢を示したことでリスク選好が高まり急伸。 |
| 2012/1/10 | 78,330円 | -730円 | 74,340円 | NY28.782ドル 独仏首脳会談が開かれたものの、欧州債務問題の解決に向けた具体策は提示されず。失望から市場はリスク回避。 |
| 2012/1/6 | 79,060円 | +520円 | 75,080円 | NY29.296ドル 懸念されていたフラン国債入札は無難に消化されたものの、欧州不安は拡大。米国ではADP雇用統計が大幅改善したことでユーロ安ドル高が進む。銀は逆行して上昇。 |
| 2012/1/5 | 78,540円 | +210円 | 74,550円 | NY29.097ドル ユンケル・ユーログループ議長が弱気な景気見通し発言したことで再びユーロ安。その後EUがイラン産原油の禁輸措置を発表したことで地政学的リスクから買い戻しが入る。 |
| 2011/12/26 | 80,110円 | -110円 | 76,130円 | NY29.084ドル クリスマス休暇突入で薄商い。S&Pのユーロ格下げも越年か。 |
| 2011/12/22 | 80,220円 | -630円 | 76,230円 | NY29.249ドル クリスマス休暇を控えて小動き。米経済指数の改善からややドル高商品安。 |
| 2011/12/21 | 80,850円 | +2100円 | 76,860円 | NY29.536ドル 米独の経済指標が大幅改善し、スペイン国債も順調に消化されたことでリスク回避が一服し全面高。 |
| 2011/12/20 | 78,750円 | -1890円 | 74,760円 | NY28.874ドル 北朝鮮の金正日総書記死去のニュースはあまり材料視されず。相変わらずのドラギECB総裁の国債購入拡大否定で買い気は薄い。 |
| 2011/12/19 | 80,640円 | +630円 | 76,650円 | NY29.671ドル 特に材料視されることがなかった為、売られ過ぎていた貴金属に買い戻しが入り上昇。 |
| 2011/12/16 | 80,010円 | +320円 | 76,020円 | NY29.274ドル 米欧での経済指標が改善を見せ、スペイン国債が順調に消化されたことで行きすぎたリスク回避が一服。 |
| 2011/12/15 | 79,690円 | -4200円 | 75,710円 | NY28.325ドル メルケル独首相が改めて欧州共同債やECB国債購入拡大を否定。欧州国債利回りが急騰しユーロ安ドル高に歯止めがかからず。ドル資金の枯渇から貴金属は換金売りが殺到。 |
| 2011/12/14 | 83,890円円 | -1160円 | 79,910円 | NY31.26ドル 米FOMCが行われたが、好調な経済指数を背景に追加緩和策や、QE3を匂わせる発言はなし。一抹の希望も消え下落に拍車がかかる。 |
| 2011/12/13 | 85,050円 | -2200円 | 81,060円 | NY31.002ドル 格付け会社が欧州諸国の格下げを改めて示唆したことでリスクオフ。ストップロスも巻き込み大幅下落。 |
| 2011/12/12 | 87,250円 | +940円 | 83,270円 | NY32.253ドル EU首脳会談は最低限の合意で終了。中国人民銀行が大規模な投資機関を新設すると発表したことで小幅上昇。 |
| 2011/12/9 | 86,310円 | -1780円 | 82,320円 | NY31.538ドル EU首脳会議に先立ちECB理事会が開催。利下げや金融機関へのドル資金供給を緩和したものの、その後の会見でドラギECB総裁が国債買入拡充を否定したことで失望感から全面安。 |
| 2011/12/8 | 88,090円 | -420円 | 84,110円 | NY32.627ドル EU首脳会議への様子見感が強い中ポジション調整。 |
| 2011/12/7 | 88,510円 | +1260円 | 84,530円 | NY32.744ドル S&Pがユーロ諸国に続きEFSFも格下げ検討との発表でリスクオン。その後EU首脳会談への期待から下げ幅を縮小。 |
| 2011/12/5 | 89,350円 | +310円 | 85,370円 | NY32.621ドル 米雇用統計は予想外の失業率低下。しかし欧州でメルケル独首相が改めて欧州共同債に反対の姿勢を示したことで上値は限定的。 |






